00- Kurty Ladislava Časa
Pondelok 25.9. | Utorok 26.9. | Streda 20.9. | Štvrtok 21.9. | Piatok 22.9. | Sobota 23.9. | Nedeľa 24.9. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
07:30-08:00 | RT-Ada | VOP | VS | VS | |||||||||||||||||
08:00-08:30 | RT-Ada |
|
VOP | RT-Kub | VS | VS | |||||||||||||||
08:30-09:00 | RT-Bul | VOP | VOP | RT-Kub | VS | VS | |||||||||||||||
09:00-09:30 |
RT-Bul |
VOP | RT-Kub | VS | VS | ||||||||||||||||
09:30-10:00 | RT-Bul | VOP | RT-Kub | ||||||||||||||||||
10:00-10:30 | GP | MA | DB | ||||||||||||||||||
10:30-11:00 | GP | MA | DB | ||||||||||||||||||
11:00-11:30 | RT-Mif | RT-Tru | GP | MA | DB | ||||||||||||||||
11:30-12:00 | RT-Mif | SJ | RT-Tru | GP | MA | DB | |||||||||||||||
12:00-12:30 | RT-Mif | SJ | RT-Šim | ||||||||||||||||||
12:30-13:00 | SJ | RT-Šim | |||||||||||||||||||
13:00-13:30 | RT-Šim | ||||||||||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||||||||||
14:00-14:30 | TR | ||||||||||||||||||||
14:30-15:00 | TR | ||||||||||||||||||||
15:00-15:30 | TR | RT-Mra | |||||||||||||||||||
15:30-16:00 |
|
TR | RT-Šim | RT-Van | RT-Mra | ||||||||||||||||
16:00-16:30 |
TR |
RT-Van | RT-Šim | RT-Hre | RT-Van | RT-Hor | RT-Mra | AP | |||||||||||||
16:30-17:00 | TR | RT-Van | RT-Volt | RT-Šim | RT-Hre | RT-Van | RT-Hor | PP | |||||||||||||
17:00-17:30 | TR | GP | RT-Van | RT-Volt | JK | RT-Chm | RT-Hre | RT-Hor | RT-Šim | SE | VOP | ||||||||||
17:30-18:00 | TR | GP | RT-Van | JS |
JK |
RT-Chm | RT-Tru | RT-Hor | RT-Šim | SE | VOP | ||||||||||
18:00-18:30 | TR | GP | VT | Lča | JK | RT-Rich | RT-Tru | VT | RT-Šim | SE | VOP | ||||||||||
18:30-19:00 |
TR |
GP | VT | JS | JK | RT-Rich | RT-Tru | VT | SE | VOP | |||||||||||
19:00-19:30 | VT | VT | |||||||||||||||||||
19:30-20:00 | VT | VT |